Технические характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Рабочая скорость движения | км/час | 7 – 12 |
| Глубина пахоты | см | 20 – 30 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее | мм | 700 |
| Количество корпусов | шт. | 8 |
| Ширина захвата корпуса | мм | 400±20 |
| Ширина захвата предплужника | мм | 230±20 |
| Масса | кг | 1700 |
| Габариты (ширина) | мм | 3920 |
| Габариты (высота) | мм | 1585 |
| Габариты (длина) | мм | 6830 |






