Технические характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип бороны | – | Полуприцепная |
| Производительность за 1 час основного времени, не менее | га/час | 9,5 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 12…15 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 8 |
| Глубина обработки почвы, не более | см | 12 |
| Масса конструкционная | кг | 7000 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 100 |
| Угол подрезания дисков | град. | 6 |
| Угол атаки дисков (в переднем ряду) | град. | 17 |
| Угол атаки дисков (в заднем ряду) | град. | 14 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм. | 510 |
| Количество рабочих органов | шт. | 60 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 850 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 125 |
| Габариты в транспортном положении (ширина): | мм | 3100 |
| Габариты в транспортном положении (высота): | мм | 4000 |
| Габариты в транспортном положении (длина): | мм | 6150 |
| Дорожный просвет | мм | 260 |









