Технические характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип бороны | – | полуприцепная |
| Производительность за час основного времени, не менее | га/час | 2,16 |
| Рабочая скорость движения , не более | км/час | 12 |
| Транспортная скорость , не более | км/час | 20 |
| Рабочая ширина захвата при угле атаки дисков 20° | м | 2,4 |
| Глубина обработки почвы ,не более | см | 16 |
| Масса конструкционная (без катка) | кг | 2150 |
| Масса конструкционная с кольчато-шпоровым катком | кг | 2656 |
| Масса конструкционная со спиральным катком | кг | 2675 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 88 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0…30 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 6 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 24 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560-570 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 100 |
| Количество рядов дисков | шт. | 4 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 700 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 2600 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 1740 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 5094 |
| Дорожный просвет | мм | 350 |
| Установленная наработка за сезон, не менее | га | 500 |
| Срок эксплуатации | лет | 5 |










