Технические характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип бороны | – | полуприцепной |
| Производительность за 1 час основного времени, не менее | га/час | 5,6 – 8,4 |
| Рабочая скорость | км/час | 10…15 |
| Транспортная скорость | км/час | 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 5,6 |
| Глубина обработки | см | 14(+/-2) |
| Масса конструкционная | кг | 6500 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 88 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0…30 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 14 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 56 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560-570 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 100 |
| Количество рядов дисков | шт. | 4 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 900 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 3585 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 3875 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 7905 |
| Дорожный просвет | мм | 388 |
| Установленная наработка за сезон, не менее | га | 1200 |
| Срок эксплуатации | лет | 5 |









