Технические характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип бороны | – | навесная |
| Производительность за час основного времени, не менее | га | 2,4 |
| Рабочая скорость движения , не более | км/час | 8…12 |
| Транспортная скорость , не более | км/час | до 20 |
| Рабочая ширина захвата при угле атаки дисков 20° | м | 2,4 |
| Глубина обработки почвы ,не более | см | 16 |
| Масса | кг | 970±20 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0…30 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 9 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 18 |
| Диаметр рабочих органов (диск) | мм | 560-570 |
| Диаметр рабочих органов (каток) | мм | 400 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 260 |
| Количество рядов дисков | шт. | 2 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 800 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 2400±10 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 1275±10 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 2070±10 |
| Нормативный срок эксплуатации | лет | 5 |











