Технические характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип бороны | – | |
| Производительность за 1 час основного времени, не менее | га/час | 8 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 10…12 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 20 |
| Рабочая ширина захвата при угле атаки дисков 20° | м | 8±0,1 |
| Глубина обработки почвы, не более | см | 14 |
| Масса конструкционная | кг | 8950±50 |
| Количество рядов дисков | шт. | 4 |
| Количество рабочих органов – дисков (в одном ряду) | шт. | 20 |
| Количество рабочих органов – дисков (всего) | шт. | 80 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 84±1 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0…30 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 565 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 100±10 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 900±10 |
| Габариты в транспортном положении (ширина): | мм | 3940±25 |
| Габариты в транспортном положении (высота): | мм | 4056±25 |
| Габариты в транспортном положении (длина): | мм | 7830±25 |
| Дорожный просвет | мм | 470±10 |
| Обслуживающий персонал | чел. | 1 |
| Установленная наработка за сезон не менее | га | 2000 |
| Удельный расход топлива при обработке стерни с твердостью до 3,5 МПа на глубину 12 см при угле атаки 24°, не более* | кг/га | 9,0* |












