Технические характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип бороны | – | навесная |
| Производительность за час основного времени | га/час | 3,2 |
| Рабочая скорость движения | км/час | 8-12 |
| Транспортная скорость | км/час | до 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 3,2 |
| Глубина обработки | см | 16 |
| Масса конструкционная | кг | 1300 |
| Угол атаки дисков | град | 0-30 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | мм | 12 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | мм | 24 |
| Диаметр рабочих органов (диск) | мм | 560-570 |
| Диаметр рабочих органов (каток) | шт. | 400 |
| Расстояние между следами дисков в ряду | мм | 260 |
| Количество рядов дисков | шт | 2 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 900 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 3200 |
| Габариты в транспортном положении (высота ) | мм | 1400 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | га | 2250 |
| Срок эксплуатации | лет | 5 |










