Технические характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип агрегата | – | прицепной |
| Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее | га/час | 9 |
| Рабочая скорость движения | км/час | до 15 |
| Транспортная скорость , не более | км/час | до 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 8,1 |
| Глубина обработки почвы | см | до 16 |
| Масса конструкционная | кг | 7250 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 88,4 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0…30 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 20-21 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 82 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560-570 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 100 |
| Количество рядов дисков | шт. | 4 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 700 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 3300 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 5500 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 6200 |
| Дорожный просвет | мм | 400 |
| Установленная наработка за сезон, не менее | га | 4500 |
| Срок эксплуатации | лет | 7 |














