Технические характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип агрегата | – | прицепной |
| Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее | га/час | 5,6 |
| Рабочая скорость движения | км/час | 10…12 |
| Транспортная скорость , не более | км/час | до 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 5,6 |
| Глубина обработки ,не более | см | 16 |
| Масса конструкционная без катков | кг | 3550 |
| Масса конструкционная со спиральным катком | кг | 4604 |
| Масса конструкционная с кольчато-шпоровым катком | кг | 4764 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 63 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0…30 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 14 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 56 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 100 |
| Количество рядов дисков | шт. | 4 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 700 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 6358 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 1740 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 6170 |
| Дорожный просвет | мм | 320 |
| Установленная наработка за сезон, не менее | га | 1000 |
| Срок эксплуатации | лет | 7 |











