Технические характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип бороны | – | прицепной |
| Производительность за час основного времени, не менее | га/час | 6,0 |
| Рабочая скорость движения | км/час | 10…12 |
| Транспортная скорость, не более | км/час | 20 |
| Рабочая ширина захвата при угле атаки 20° | м | 6±0,1 |
| Глубина обработки почвы, не более | см | 14 |
| Масса конструкционная | кг | 7450±50 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 93±1 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0…30 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 15 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 60 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 565 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 100±10 |
| Количество рядов дисков | шт. | 4 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 900±10 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 3870±25 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 3160±25 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 7830±25 |
| Дорожный просвет | мм | 350±10 |
| Обслуживающий персонал | чел | 1 |
| Установленная наработка за сезон, не менее | га | 1500 |
| Удельный расход топлива при обработке стерни с твердостью до 3,5 МПа на глубину 12 см при угле атаки 24˚, не более | кг/га | 9,0 |










