Технические характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Производительность за 1 час основного времени при работе – на скорости 10 км/ч и ширине захвата: | ||
| 35 см | га | 2,8 |
| 40 см | га | 3,2 |
| 50 см | га | 4 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 5 ‒ 12 |
| Глубина пахоты | см | 20-30 |
| Глубина заделки растительных остатков | см | 12-15 |
| Крошение почвы, размеры комков до 50 мм включительно | % | 70, не менее |
| Гребнистость поверхности почвы | см | 5, не более |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы | мм | 800, не менее |
| Расстояние между корпусами по ходу плуга | мм | 1020 |
| Количество корпусов | шт | 8 |
| Тип корпуса | N4 (ф. «Кун») | |
| Ширина захвата корпуса, (ступенчато регулируемая) | см | 35; 40; 45; 50; |
| Масса плуга сухая (конструктивная) с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции | кг | 3925±50 |
| Трудоемкость составления агрегата | чел/ч | 0,1 |
| Габариты плуга | ||
| – длина | мм | 10389±90 |
| – ширина | мм | 1678±40 |
| – высота | мм | 2300±30 |
| Транспортная скорость | км/ч | до 30 (по транспортной скорости трактора) |
| Срок службы (нормативный) | лет | 5 |
| Гарантийный срок службы | лет | 1,5 |
| Удельный расход топлива | кг/га | 14-17 |
| Дорожный просвет не менее | мм | 250 |
| Наработка на отказ | ч | 180 |
| Коэффициент готовности с учётом организационного времени | 0,98, не менее | |
| Коэффициент использования сменного времени | 0,75, не менее |







